Meteo Monopoli
Dati Meteo e Previsioni in Tempo Reale
Riepilogo dati di ieri
| Riepilogo delle condizioni meteo delle precedenti 24 ore a partire da
|
midnight | Ora Locale |
| Temperatura e umidità |
| Temperatura massima | 19,0 °C | alle 13:44 |
| Temperatura minima | 14,8 °C | alle 02:21 |
| Temperatura media | 16,8°C | |
| Differenza | 4,2°C | |
| Temperatura apparente massima | 19,9 °C | alle 15:32 |
| Temperatura apparente minima | 14,4 °C | alle 02:21 |
| Indice di calore massimo | 19,0 °C | alle 13:44 |
| Temp. wind chill minima | 14,8 °C | alle 02:21 |
| Temp. punto di rugiada massima | 15,2 °C | alle 10:33 |
| Temp. punto di rugiada minima | 12,6 °C | alle 23:14 |
| Umidità massima | 92% | alle 07:23 |
| Umidità minima | 76% | alle 13:32 |
| Gradi-giorno di riscaldamento | 1,6 | |
| Gradi-giorno di raffreddamento | 0,1 | |
| Precipitazioni |
| Precipitazione accumulata ieri | 0,3 mm | |
| Rain rate massimo | 0,0 mm/hr | alle 00:00 |
| Precipitazione oraria massima | 0,3 mm | alle 00:35 |
| Vento |
| Raffica max. (media su 10 minuti) | 32,2 km/h | alle 14:43 |
| Velocità (media su 10 minuti) | 11,3 km/h (F2) | alle 10:30 |
| Direzione (°) | 90° | alle 14:43 |
| Direzione dominante | 90° E | |
| Wind Run | 136,8 km | |
| Scala Beaufort | F2 | Brezza leggera |
| Pressione (livello del mare) |
| Pressione massima | 1019,14 hPa | 00:01 |
| Pressione minima | 1017,27 hPa | 05:36 |
Pagina aggiornata il : 17/04/2026 11:47:03
powered by Cumulus 1.9.4 (1098)