Benvenuto a Meteo Monopoli
La stazione meteorologica utilizzata è la Davis Vantage Vue, e queste pagine sono aggiornate ogni 1 minuti
Termine del giorno meteorologico: h. 0:00.
Tempo previsto : Bel tempo
| Temperatura e umidità | |||
| Temperatura percepita | 20,3 | ||
| Temperatura | 20,2 °C | Umidità | 65% |
| Temperatura apparente | 19,1°C | Trend orario (3hrs) | +0,8°C |
| Temperatura bulbo umido | 16,1°C | Trend orario (In aumento) | +0,3°C |
| Temperatura media | 17,2°C | Punto di rugiada | 13,4°C |
| Windchill | no | Ore di freddo | 193,6 |
| Indice di umidità | 23,2°C | Indice di calore | no |
| Soleggiato | No | Indice UV | 0,0 |
| Altezza nuvole | 846 m | Il sole è alto nel cielo? | Yes |
| Precipitazioni | |||
| Rateo di precipitazioni | 0,0 mm/hr | Totale odierno | 0,0 mm |
| Precipitazioni ultima ora | 0,0 mm | Totale mensile | 64,8 mm |
| Precipitazioni da mezzanotte | 0,0 mm | Totale annuale | 287,8 mm |
| Precipitazioni ultime 24 ore | 0,0 mm | Ultime precipitazioni (1 Day, 11 Hour, 18 Min) | 2026-04-16 00:34 |
| Vento | |||
| Velocità del vento (ultima lettura) | 6,4 km/h | Direzione del vento (ultima lettura) | E |
| Raffica (max.) | 25,7 km/h | Direzione (°) | 89° |
| Velocità (media su 10 minuti) | 11,3 km/h | Direzione media del vento | 90° |
| Direzione del vento da | 080° (89°) | a | 100° (91°) |
| Scala Beaufort | F2 | Brezza leggera | - |
| Pressione (livello del mare) | |||
| Barometro | 1017,17 hPa | Pressione relativa | 1016,96 hPa |
| Variazione della pressione | 0,05 hPa | Stabile | |
| Effemeridi | |||
| Il sole sorge | 06:09 | Il sole tramonta | 19:32 |
| Alba | 05:40 | Crepuscolo | 20:01 |
| La luna sorge | 05:50 | La luna tramonta | 19:48 |
| Durata del giorno | 13:23 | Durata della luce | 14:21 |
| Giorni trascorsi dalla luna nuova | 29 Giorno | ||
| Dove siamo | |||
| Latitudine | N 40° 57' 12" | Longitudine | E 17° 17' 47" |
| Altitudine | 50 m | ||
Pagina aggiornata il : 17/04/2026 11:52:03
powered by Cumulus 1.9.4 (1098)
Previsioni per i prossimi giorni


