Meteo Monopoli
Dati Meteo e Previsioni in Tempo Reale
Riepilogo dati odierni
| Riepilogo delle condizioni meteo a partire da
|
midnight | Ora Locale |
| Temperatura e umidità |
| Temperatura massima | 20,6 °C | alle 11:41 |
| Temperatura minima | 15,4 °C | alle 06:58 |
| Differenza | 5,2°C | |
| Temperatura apparente massima | 20,2 °C | alle 11:43 |
| Temperatura apparente minima | 13,5 °C | alle 07:06 |
| Indice di calore massimo | 20,6 °C | alle 11:41 |
| Temp. wind chill minima | 15,0 °C | alle 07:06 |
| Temp. punto di rugiada massima | 13,8 °C | alle 11:41 |
| Temp. punto di rugiada minima | 10,6 °C | alle 06:58 |
| Umidità massima | 79% | alle 00:00 | |
| Umidità minima | 64% | alle 11:32 |
| Gradi-giorno di riscaldamento | 0,7 | |
| Gradi-giorno di raffreddamento | 0,1 | |
| Precipitazioni |
| Rain rate massimo | 0,0 mm/hr | alle 00:00 |
| Precipitazione oraria massima | 0,0 mm | alle 00:00 |
| Giorni consecutivi di pioggia | 2 Giorno | |
| Giorni consecutivi senza pioggia | 0 Giorno | |
| Vento |
| Raffica max. (media su 10 minuti) | 33,8 km/h/hr | alle 10:53 |
| Velocità (media su 10 minuti) | 12,9 km/h (F3) | alle 07:06 |
| Direzione (°) | 89° | alle 10:53 |
| Direzione dominante | E | |
| Wind Run | 103,2 km | |
| Scala Beaufort | F3 | Brezza tesa |
| Pressione (livello del mare) |
| Pressione massima | 1018,02 hPa | alle 00:00 |
| Pressione minima | 1016,53 hPa | alle 04:53 |
Pagina aggiornata il : 17/04/2026 11:55:02
powered by Cumulus 1.9.4 (1098)