Riepilogo estremi annuali
| Temperatura e umidità | ||
| Temperatura massima | 22,4 °C | alle 15:59 il 14 Aprile |
| Temperatura minima | -67,8 °C | alle 01:25 il 21 Gennaio |
| Temperatura minima giornaliera più alta | 16,1 °C | Il 13 Aprile |
| Temperatura massima giornaliera più bassa | 9,1 °C | Il 8 Gennaio |
| Temperatura apparente massima | 22,4 °C | alle 16:01 il 14 Aprile |
| Temperatura apparente minima | -75,6 °C | alle 02:05 il 22 Febbraio |
| Indice di calore massimo | 22,4 °C | alle 15:59 il 14 Aprile |
| Temp. wind chill minima | -90,4 °C | alle 02:05 il 22 Febbraio |
| Temp. punto di rugiada massima | 15,5 °C | alle 17:41 il 14 Aprile |
| Temp. punto di rugiada minima | -72,0 °C | alle 04:36 il 10 Aprile |
| Umidità massima | 97% | alle 12:36 il 1 Aprile |
| Umidità minima | 33% | alle 08:50 il 10 Aprile |
| Differenza massima giornaliera | 90,2 °C | Il 14 Aprile |
| Differenza minima giornaliera | 1,6 °C | Il 19 Gennaio |
| Precipitazioni | ||
| Totale annuale | 287,8 mm | |
| Rain rate massino | 239,8 mm/hr | alle 22:47 il 31 Marzo |
| Precipitazione oraria massima | 12,5 mm | alle 23:31 il 31 Marzo |
| Precipitazione giornaliera massima | 51,0 mm | Il 31 Marzo |
| Precipitazione mensile massima | 135,6 mm | Marzo |
| Periodo più lungo senza pioggia | 16 Giorno | al 8 Marzo |
| Periodo più lungo di pioggia | 9 Giorno | al 20 Febbraio |
| Vento | ||
| Raffica massima | 74,0 km/h | alle 12:39 il 13 Aprile |
| Velocità massima (media su 10 minuti) | 38,6 km/h | alle 12:34 il 13 Aprile |
| Wind run giornaliero massimo | 528,2 km | Il 13 Aprile |
| Pressione (livello del mare) | ||
| Pressione minima | 986,73 hPa | alle 16:56 il 12 Febbraio |
| Pressione massima | 1030,89 hPa | alle 10:44 il 4 Marzo |
Pagina aggiornata il : 17/04/2026 11:49:03
powered by Cumulus 1.9.4 (1098)
