Riepilogo estremi mensili
| Temperatura e umidità | ||
| Temperatura massima | 22,4 °C | alle 15:59 il 14 Aprile |
| Temperatura minima | -67,8 °C | alle 03:46 il 1 Aprile |
| Temp. minima più alta | 16,1 °C | Il 13 Aprile |
| Temp. massima più bassa | 12,1 °C | Il 1 Aprile |
| Temperatura apparente massima | 22,4 °C | alle 16:01 il 14 Aprile |
| Temperatura apparente minima | -74,3 °C | alle 03:34 il 2 Aprile |
| Indice di calore massimo | 22,4 °C | alle 15:59 il 14 Aprile |
| Temp. wind chill minima | -86,6 °C | alle 03:34 il 2 Aprile |
| Temp. punto di rugiada massima | 15,5 °C | alle 17:41 il 14 Aprile |
| Temp. punto di rugiada minima | -72,0 °C | alle 04:36 il 10 Aprile |
| Umidità massima | 97% | alle 12:36 il 1 Aprile |
| Umidità minima | 33% | alle 08:50 il 10 Aprile |
| Differenza massima giornaliera | 90,2 °C | Il 14 Aprile |
| Differenza minima giornaliera | 2,1 °C | Il 15 Aprile |
| Precipitazioni | ||
| Totale mensile | 64,8 mm | |
| Rain rate massimo | 35,3 mm/hr | alle 13:26 il 2 Aprile |
| Precipitazione oraria massima | 6,1 mm | alle 11:13 il 1 Aprile |
| Precipitazione giornaliera massima | 42,2 mm | Il 1 Aprile |
| Periodo più lungo senza pioggia | 11 Giorno | al 14 Aprile |
| Periodo più lungo di pioggia | 5 Giorno | al 3 Aprile |
| Vento | ||
| Raffica massima | 74,0 km/h | alle 12:39 il 13 Aprile |
| Velocità massima (media su 10 minuti) | 38,6 km/h | alle 12:34 il 13 Aprile |
| Wind run giornaliero massimo | 528,2 km | 13 aprile |
| Pressione (livello del mare) | ||
| Pressione minima | 996,28 hPa | alle 08:27 il 2 Aprile |
| Pressione massima | 1027,06 hPa | alle 11:45 il 5 Aprile |
Pagina aggiornata il : 17/04/2026 11:45:03
powered by Cumulus 1.9.4 (1098)
